首页 信息公开 招聘信息 详细

信息公开

泉州市第三医院2025年招聘编外工作人员综合成绩

发布时间:2025.08.26

 

泉州市第三医院2025年招聘编外工作人员综合成绩
序号 姓名 性别 岗位名称 毕业院校 专业 学历 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
排名 备注
1 李志权 药品扫码专员 厦门大学嘉庚学院 电子商务 本科 88 77 82.5  1  
2 吴瑜艺 药品扫码专员 天津中医药大学 市场营销 本科 70 66 68.0  2  
3 林颖霖 药品扫码专员 泉州师范学院 市场营销 本科 62 62 62.0  3  
4 方锦勇 药品扫码专员 龙岩学院 市场营销 本科 0 0 0.0  4 缺考
5 程佳沁 药品扫码专员 福州外语外贸学院 市场营销 本科 0 0 0.0  4 缺考
6 梁成婧 心理咨询热线专员 香港教育大学 应用心理 硕士研究生 88 77 82.5  1  
7 赖锦炜 心理咨询热线专员 福建医科大学 应用心理学 本科 82 72 77.0  2  
8 陈惠萍 心理咨询热线专员 福建医科大学 应用心理学 本科 78 71 74.5  3  
9 练嘉怡 心理咨询热线专员 福建医科大学 应用心理学 本科 78 71 74.5  3  
10 黄寂 心理咨询热线专员 哈尔滨医科大学 应用心理 硕士研究生 72 74 73.0  5  
11 张大昕 心理咨询热线专员 闽南师范大学 应用心理 硕士研究生 66 68 67.0  6  
12 许越杭 心理咨询热线专员 云南师范大学 应用心理 硕士研究生 66 62 64.0  7  
13 龙燕琴 心理咨询热线专员 江西中医药大学 应用心理学 本科 80 0 40.0  8 面试缺考
14 陈舒瀚 心理咨询热线专员 闽南师范大学 应用心理 硕士研究生 78 0 39.0  9 面试缺考
15 李立群 心理咨询热线专员 广东医科大学 应用心理学 本科 0 0 0.0  10 缺考
16 熊文婧 心理咨询热线专员 福建医科大学 应用心理学 本科 0 0 0.0  10 缺考
关怀模式

扫一扫,手机端浏览