泉州市第三医院诊疗项目及价格 |
|||
编号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(市级) |
1 | 门诊病历手册费 | 次 | |
2 | 普通门诊诊查费(住院医师) | 次 | 20 |
3 | 普通门诊诊查费(主治医师) | 次 | 25 |
4 | 普通门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 30 |
5 | 普通门诊诊查费(主任医师) | 次 | 40 |
6 | 诊查费(营养士) | 次 | 16 |
7 | 诊查费(营养师) | 次 | 16 |
8 | 诊查费(副主任营养师) | 次 | 27 |
9 | 诊查费(主任营养师) | 次 | 34 |
10 | 诊查费(便民门诊) | 次 | 10 |
11 | 专家门诊诊查费 | 次 | 500 |
12 | 专家门诊诊查费 | 次 | 265 |
13 | 专家门诊诊查费 | 次 | 143 |
14 | 急诊诊查费 | 次 | 3 |
15 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 30 |
16 | 门急诊留观诊查费(半日) | 半日 | 15 |
17 | 住院诊查费 | 日 | 20 |
18 | 住院诊查费(临床药学加收) | 日 | 8 |
19 | 急诊监护费 | 日 | 80 |
20 | 急诊监护费(半日) | 半日 | 40 |
21 | 普通病房床位费 | ||
22 | 普通病房床位费(临时加床) | 床日 | 12.5 |
23 | 普通病房床位费(消毒费加收) | 床日 | 3 |
24 | 普通病房床位费(租用临时卧具加收) | 床日 | 3 |
25 | 普通床位费-A类单人间 | 床日 | 100 |
26 | 普通床位费-A类双人间 | 床日 | 65 |
27 | 普通床位费-A类三人间 | 床日 | 35 |
28 | 普通床位费-A类四人间 | 床日 | 30 |
30 | 普通床位费-B类单人间 | 床日 | 65 |
31 | 普通床位费-B类双人间 | 床日 | 45 |
32 | 普通床位费-B类三人间 | 床日 | 30 |
33 | 普通床位费-B类四人间 | 床日 | 25 |
34 | 急诊观察床位费(四人及以上间) | 床日 | 25 |
35 | 急诊观察床位费(四人及以上间、不符合病房条件和管理标准的急诊观察床) | 床日 | 12.5 |
36 | 院际会诊(省外副主任医师以上) | 次 | 250 |
37 | 院际会诊(省内副主任医师以上) | 次 | 200 |
38 | 院际会诊(省内主治医师) | 次 | 150 |
39 | 家庭病床院际会诊(省内主治医师) | 次 | 150 |
40 | 院内会诊(主任医师) | 次 | 35 |
41 | 院内会诊(副主任医师) | 次 | 25 |
42 | 院内会诊(主治及以下医师) | 次 | 11 |
43 | 院内会诊(药师) | 次 | 16 |
44 | 药学门诊 | 次 | 20 |
45 | 静脉药物配置费 | 组 | 1 |
46 | 静脉药物配置费(特殊药物) | 组 | 38 |
47 | 血清药物浓度测定 | 每种药物 | 120 |
48 | 体液抗生素浓度测定 | 每种药物 | 57 |
49 | 各类滥用药物筛查 | 每种药物 | 81 |
50 | 药物敏感试验 | 每种药物 | 9 |
51 | 药物敏感试验(结核杆菌) | 每种药物 | 54 |
52 | 药物敏感试验(特殊药物) | 每种药物 | 81 |
53 | 用药指导的基因检测 | 项 | 375 |
54 | 用药指导的基因检测(超过1个基因检测) | 项 | 665 |
55 | 多学科综合门诊(含临床药学) | 次 | 自主定价 |
56 | 护理费(使用防褥气垫加收) | 日 | 10 |
57 | 重症监护 | 小时 | 8 |
58 | 特级护理 | 小时 | 5 |
59 | Ⅰ级护理 | 日 | 40 |
60 | Ⅱ级护理 | 日 | 25 |
61 | Ⅲ级护理 | 日 | 14 |
62 | 精神病护理 | 日 | 30 |
63 | 吸痰护理 | 次 | 4 |
64 | 动静脉置管护理 | 次 | 6 |
65 | 动静脉置管护理(使用预充式导管冲洗器) | 次 | 4.5 |
66 | 一般专项护理 | 次 | 6 |
67 | 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 6 |
68 | 一般专项护理(会阴擦洗) | 次 | 6 |
69 | 一般专项护理(床上洗发) | 次 | 6 |
70 | 一般专项护理(擦浴) | 次 | 6 |
71 | 一般专项护理(阴道冲洗) | 次 | 6 |
72 | 一般专项护理(肛周护理) | 次 | 6 |
73 | 大抢救 | 日 | 250 |
74 | 中抢救 | 日 | 120 |
75 | 小抢救 | 日 | 70 |
76 | 氧气吸入 | 日 | 63 |
77 | 氧气吸入(加压给氧加收) | 小时 | 0.9 |
78 | 低流量吸氧 | 小时 | 2.7 |
79 | 中心吸氧 | 小时 | 3.6 |
80 | 肌肉注射 | 次 | 2.4 |
81 | 肌肉注射(皮下) | 次 | 2.4 |
82 | 肌肉注射(皮内) | 次 | 2.4 |
83 | 肌肉注射(关节腔内) | 次 | 7.4 |
84 | 静脉注射 | 次 | 5 |
85 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 5 |
86 | 皮下输液 | 组 | 5 |
87 | 皮下输液(第二组起) | 组 | 2.5 |
88 | 静脉输液 | 组 | 10 |
89 | 静脉输液(留置静脉针) | 次 | 10 |
90 | 静脉输液(微量泵加收) | 小时 | 4 |
91 | 静脉输液(输液泵加收) | 小时 | 4 |
92 | 静脉输液(第二组起) | 组 | 2.5 |
93 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 30 |
94 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 115 |
95 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 115 |
96 | 中心静脉穿刺置管术(测压加收) | 次 | 5 |
97 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 |
98 | 胰岛素皮下注射 | 次 | 2.3 |
99 | 大清创缝合 | 次 | 200 |
100 | 大清创 | 次 | 120 |
101 | 中清创缝合 | 次 | 95 |
102 | 中清创 | 次 | 57 |
103 | 小清创缝合 | 次 | 39 |
104 | 小清创 | 次 | 24 |
105 | 特大换药 | 次 | 50 |
106 | 特大换药(创面在60cm2以上的每增加10cm2加收) | 10cm2 | 6 |
107 | 大换药 | 次 | 30 |
108 | 中换药 | 次 | 20 |
109 | 小换药 | 次 | 5.8 |
110 | 超声雾化吸入 | 次 | 5 |
111 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 5 |
112 | 氧化雾化 | 次 | 5 |
113 | 蒸气雾化吸入 | 次 | 5 |
114 | 机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 次 | 5 |
115 | 新生儿雾化吸入 | 次 | 6.5 |
116 | 鼻饲管置管 | 次 | 14 |
117 | 鼻饲管置管(注食、注药、十二指肠灌注加收) | 次 | 1 |
118 | 鼻肠管置管术 | 次 | 90 |
119 | 胃肠减压 | 次 | 18 |
120 | 胃肠减压(次日起) | 日 | 2.5 |
121 | 胃肠减压(更换) | 次 | 5 |
122 | 洗胃 | 次 | 55 |
123 | 一般物理降温 | 次 | 6 |
124 | 酒精擦浴降温 | 次 | 6 |
125 | 冰袋降温 | 次 | 6 |
126 | 特殊物理降温 | 次 | 20 |
127 | 冷热湿敷 | 次 | 3 |
128 | 一般灌肠 | 次 | 12 |
129 | 保留灌肠 | 次 | 12 |
130 | 经肛门清洁灌肠 | 次 | 32 |
131 | 导尿 | 次 | 0 |
132 | 一次性导尿 | 次 | 22 |
133 | 留置导尿 | 次 | 22 |
134 | 留置导尿(次日起) | 日 | 2 |
135 | 留置导尿(更换引流袋) | 次 | 4 |
136 | 膀胱冲洗 | 次 | 22 |
137 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 42 |
138 | 膀胱冲洗(持续加压) | 日 | 42 |
139 | 肛管排气 | 次 | 5 |
140 | X线透视检查(使用影像增强器或电视屏加收) | 次 | 2 |
141 | 普通透视 | 每个部位 | 4.6 |
142 | 普通透视(800毫安以下) | 每个部位 | 3.7 |
143 | 食管钡餐透视 | 次 | 13.8 |
144 | 数字化DR食管钡餐透视 | 次 | 59.8 |
145 | 床旁透视与术中透视 | 半小时 | 36.8 |
146 | 床旁透视与术中透视(透视下定位) | 半小时 | 36.8 |
147 | C型臂术中透视 | 半小时 | 36.8 |
148 | C型臂术中透视 | 半小时 | 36.8 |
149 | X线摄影(每增加一次曝光加收) | 次 | 5.5 |
150 | X线摄影(加滤线器的加收) | 次 | 1.8 |
151 | X线摄影(体层摄影按层加收) | 层 | 1.8 |
152 | X线摄影5×7吋 | 片数 | 9.2 |
153 | X线摄影5×7吋(床旁摄片) | 片数 | 27.6 |
154 | X线摄影5×7吋(感绿片加收) | 片数 | 5.5 |
155 | X线摄影8×10吋 | 片数 | 13.8 |
156 | X线摄影8×10吋(床旁摄片) | 片数 | 41.4 |
157 | X线摄影8×10吋(感绿片加收) | 片数 | 8.3 |
158 | X线摄影10×12吋 | 片数 | 18.4 |
159 | X线摄影10×12吋(床旁摄片) | 片数 | 55.2 |
160 | X线摄影10×12吋(感绿片加收) | 片数 | 11 |
161 | X线摄影11×14吋 | 片数 | 18.4 |
162 | X线摄影11×14吋(床旁摄片) | 片数 | 55.2 |
163 | X线摄影11×14吋(感绿片加收) | 片数 | 11 |
164 | X线摄影12×15吋 | 片数 | 23 |
165 | X线摄影12×15吋(床旁摄片) | 片数 | 69 |
166 | X线摄影12×15吋(感绿片加收) | 片数 | 13.8 |
167 | X线摄影14×14吋 | 片数 | 27.6 |
168 | X线摄影14×14吋(床旁摄片) | 片数 | 82.8 |
169 | X线摄影14×14吋(感绿片加收) | 片数 | 16.6 |
170 | X线摄影14×17吋 | 片数 | 27.6 |
171 | X线摄影14×17吋(床旁摄片) | 片数 | 82.8 |
172 | X线摄影14×17吋(感绿片加收) | 片数 | 16.6 |
173 | X线摄影牙片 | 片数 | 9.2 |
174 | X线摄影牙片(床旁摄片) | 片数 | 27.6 |
175 | X线摄影牙片(感绿片加收) | 片数 | 5.5 |
176 | X线摄影咬合片 | 片数 | 18.4 |
177 | X线摄影咬合片(床旁摄片) | 片数 | 55.2 |
178 | X线摄影咬合片(感绿片加收) | 片数 | 11 |
179 | 曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 46 |
180 | 曲面体层摄影(颌全景摄影、床旁摄片) | 片数 | 138 |
181 | 曲面体层摄影(颌全景摄影、感绿片加收) | 片数 | 27.6 |
182 | 头颅定位测量摄影 | 片数 | 46 |
183 | 头颅定位测量摄影(床旁摄片) | 片数 | 138 |
184 | 头颅定位测量摄影(感绿片加收) | 片数 | 27.6 |
185 | 眼球异物定位摄影 | 片数 | 27.6 |
186 | 眼球异物定位摄影(床旁摄片) | 片数 | 82.8 |
187 | 眼球异物定位摄影(感绿片加收) | 片数 | 16.6 |
188 | 乳腺钼靶摄片8×10吋 | 片数 | 36.8 |
189 | 乳腺钼靶摄片8×10吋(床旁摄片) | 片数 | 110.4 |
190 | 乳腺钼靶摄片8×10吋(感绿片加收) | 片数 | 22.1 |
191 | 乳腺钼靶摄片18×24吋 | 片数 | 46 |
192 | 乳腺钼靶摄片18×24吋(床旁摄片) | 片数 | 138 |
193 | 乳腺钼靶摄片18×24吋(感绿片加收) | 片数 | 27.6 |
194 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 38 |
195 | 数字化DR数字化摄影(床旁摄片) | 曝光次数 | 114 |
196 | 数字化DR数字化摄影(感绿片加收) | 曝光次数 | 22.8 |
197 | 计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 曝光次数 | 36.8 |
198 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 528 |
199 | 骨龄测评 | 次 | 8 |
200 | 气脑造影 | 次 | 55.2 |
201 | 数字化DR气脑造影 | 次 | 82.8 |
202 | 脑室碘水造影 | 次 | 55.2 |
203 | 数字化DR脑室碘水造影 | 次 | 82.8 |
204 | 脊髓(椎管)造影 | 次 | 55.2 |
205 | 数字化DR脊髓(椎管)造影 | 次 | 82.8 |
206 | 椎间盘造影 | 次 | 55.2 |
207 | 数字化DR椎间盘造影 | 次 | 82.8 |
208 | 泪道造影 | 单侧 | 27.6 |
209 | 数字化DR泪道造影 | 单侧 | 41.4 |
210 | 副鼻窦造影 | 单侧 | 27.6 |
211 | 数字化DR副鼻窦造影 | 单侧 | 41.4 |
212 | 颞下颌关节造影 | 单侧 | 36.8 |
213 | 数字化DR颞下颌关节造影 | 单侧 | 55.2 |
214 | 支气管造影 | 单侧 | 59.8 |
215 | 数字化DR支气管造影 | 单侧 | 89.7 |
216 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 46 |
217 | 数字化DR乳腺导管造影 | 单侧 | 69 |
218 | 唾液腺造影 | 单侧 | 27.6 |
219 | 数字化DR唾液腺造影 | 单侧 | 41.4 |
220 | 下咽造影 | 次 | 27.6 |
221 | 数字化DR下咽造影 | 次 | 41.4 |
222 | 食管造影 | 次 | 27.6 |
223 | 数字化DR食管造影 | 次 | 41.4 |
224 | 上消化道造影 | 次 | 63 |
225 | 数字化DR上消化道造影 | 次 | 95 |
226 | 胃肠排空试验 | 次 | 46 |
227 | 数字化DR胃肠排空试验 | 次 | 69 |
228 | 小肠插管造影 | 次 | 73.6 |
229 | 数字化DR小肠插管造影 | 次 | 110.4 |
230 | 口服法小肠造影 | 次 | 64.4 |
231 | 数字化DR口服法小肠造影 | 次 | 96.6 |
232 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 63 |
233 | 数字化DR钡灌肠大肠造影 | 次 | 95 |
234 | 腹膜后充气造影 | 次 | 46 |
235 | 数字化DR腹膜后充气造影 | 次 | 69 |
236 | 口服法胆道造影 | 次 | 27.6 |
237 | 数字化DR口服法胆道造影 | 次 | 41.4 |
238 | 静脉胆道造影 | 次 | 32.2 |
239 | 数字化DR静脉胆道造影 | 次 | 48.3 |
240 | T管造影 | 次 | 32.2 |
241 | 数字化DR T管造影 | 次 | 48.3 |
242 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 55.2 |
243 | 数字化DR静脉泌尿系造影 | 次 | 82.8 |
244 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 27.6 |
245 | 数字化DR逆行泌尿系造影 | 次 | 41.4 |
246 | 肾盂穿刺造影 | 单侧 | 73.6 |
247 | 数字化DR肾盂穿刺造影 | 单侧 | 110.4 |
248 | 膀胱造影 | 次 | 55.2 |
249 | 数字化DR膀胱造影 | 次 | 82.8 |
250 | 阴茎海绵体造影 | 次 | 46 |
251 | 数字化DR阴茎海绵体造影 | 次 | 69 |
252 | 输精管造影 | 单侧 | 46 |
253 | 数字化DR输精管造影 | 单侧 | 69 |
254 | 子宫造影 | 次 | 46 |
255 | 数字化DR子宫造影 | 次 | 69 |
256 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 46 |
257 | 数字化DR子宫输卵管碘油造影 | 次 | 69 |
258 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 41.4 |
259 | 数字化DR四肢淋巴管造影 | 单肢 | 62.1 |
260 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 41.4 |
261 | 数字化DR窦道及瘘管造影 | 次 | 62.1 |
262 | 四肢关节造影 | 每个关节 | 55.2 |
263 | 数字化DR四肢关节造影 | 每个关节 | 82.8 |
264 | 四肢血管造影 | 单肢 | 55.2 |
265 | 数字化DR四肢血管造影 | 单肢 | 82.8 |
266 | 磁共振扫描(使用心电或呼吸门控设备加收) | 次 | 31 |
267 | 场强小于1.5T磁共振平扫 | 每部位 | 342 |
268 | 场强小于1.5T磁共振平扫(平扫后即刻做增强扫描) | 每部位 | 513 |
269 | 场强大于等于1.5T磁共振平扫 | 每部位 | 684 |
270 | 场强大于等于1.5T磁共振平扫(平扫后即刻做增强扫描) | 每部位 | 1026 |
271 | 场强小于1.5T磁共振增强扫描 | 每部位 | 383 |
272 | 场强大于等于1.5T磁共振增强扫描 | 每部位 | 766 |
273 | 脑功能成象 | 次 | |
274 | 场强小于1.5T脑功能成象 | 次 | 385 |
275 | 场强大于等于1.5T脑功能成象 | 次 | 765 |
276 | 场强小于1.5T磁共振心脏功能检查 | 次 | 459 |
277 | 场强大于等于1.5T磁共振心脏功能检查 | 次 | 918 |
278 | 磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | |
279 | 场强小于1.5T磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 385 |
280 | 场强大于等于1.5T磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | 765 |
281 | 场强小于1.5T磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 383 |
282 | 场强大于等于1.5T磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 766 |
283 | 场强小于1.5T磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 423 |
284 | 场强大于等于1.5T磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 846 |
285 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 423 |
286 | X线计算机体层(CT)扫描(三维重建加收) | 每个部位 | 70.2 |
287 | X线计算机体层(CT)扫描(使用心电或呼吸门控设备加收) | 次 | 11.7 |
288 | X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 190 |
289 | X线计算机体层(CT)平扫(平扫后即刻做增强扫描) | 每个部位 | 285 |
290 | X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 272 |
291 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 每个部位 | 162 |
292 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 714 |
293 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 180 |
294 | 院外影像学会诊(副主任医师以上) | 次 | 150 |
295 | 院外影像学会诊(主治医师) | 次 | 100 |
296 | A型超声检查 | 每个部位 | 4.6 |
297 | 临床操作的A超引导 | 半小时 | 13.8 |
298 | 眼部A超 | 单侧 | 4.6 |
299 | 单脏器B超检查 | 每个脏器 | 12 |
300 | 单脏器B超检查(每增做一个脏器加收) | 每个脏器 | 9.2 |
301 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 24 |
302 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 32.2 |
303 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 41.4 |
304 | 输卵管超声造影 | 次 | 41.4 |
305 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 27.6 |
306 | 浅表组织器官B超检查(每增加一个部位加收) | 每个部位 | 18.4 |
307 | 床旁B超检查 | 半小时 | 27.6 |
308 | 术中床旁B超检查 | 半小时 | 27.6 |
309 | 临床操作的B超引导 | 半小时 | 36.8 |
310 | 普通彩色多普勒超声检查 | ||
311 | 彩色多普勒超声常规检查 | ||
312 | 胸部彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 88 |
313 | 腹部彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 88 |
314 | 胃肠道彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 88 |
315 | 泌尿系彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 88 |
316 | 妇科彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 88 |
317 | 产科彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 88 |
318 | 男性生殖系统彩色多普勒超声常规检查 | 次 | 88 |
319 | 彩色多普勒超声常规检查(腹膜后肿物加收) | 次 | 27.6 |
320 | 彩色多普勒超声常规检查(第二个部位起每部位收) | 次 | 64.4 |
321 | 产科彩色多普勒超声常规检查(多胎加收) | 次 | 88 |
322 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 84 |
323 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(腹膜后) | 每个部位 | 84 |
324 | 浅表器官彩色多普勒超声检查(肾上腺) | 每个部位 | 84 |
325 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 113 |
326 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 113 |
327 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 次 | 180 |
328 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈内静脉加收) | 根 | 18.4 |
329 | 颈部血管彩色多普勒超声(颈外静脉加收) | 根 | 18.4 |
330 | 颈部血管彩色多普勒超声(无名静脉加收) | 根 | 18.4 |
331 | 颈部血管彩色多普勒超声(单做2根) | 二根血管 | 76 |
332 | 颈部血管彩色多普勒超声(每增加一根加收) | 根 | 18.4 |
333 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 74 |
334 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 93 |
335 | 上肢动脉血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
336 | 上肢动脉血管彩色多普勒超声(锁骨下动脉加收) | 根 | 18.4 |
337 | 上肢动脉血管彩色多普勒超声(单做2根) | 二根血管 | 78 |
338 | 上肢动脉血管彩色多普勒超声(每增加一根加收) | 根 | 18.4 |
339 | 上肢静脉血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
340 | 上肢静脉血管彩色多普勒超声(贵要静脉加收) | 根 | 18.4 |
341 | 上肢静脉血管彩色多普勒超声(头静脉加收) | 根 | 18.4 |
342 | 上肢静脉血管彩色多普勒超声(锁骨下静脉加收) | 根 | 18.4 |
343 | 上肢静脉血管彩色多普勒超声(单做2根) | 二根血管 | 78 |
344 | 上肢静脉血管彩色多普勒超声(每增加一根加收) | 根 | 18.4 |
345 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
346 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声(髂总动脉加收) | 根 | 18.4 |
347 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声(髂外动脉加收) | 根 | 18.4 |
348 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声(髂内动脉加收) | 根 | 18.4 |
349 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声(肌间穿肢加收) | 根 | 18.4 |
350 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 78 |
351 | 下肢动脉血管彩色多普勒超声(每增加一根加收) | 根 | 18.4 |
352 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声 | 次 | 150 |
353 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(髂总静脉加收) | 根 | 18.4 |
354 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(髂外静脉加收) | 根 | 18.4 |
355 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(髂内静脉加收) | 根 | 18.4 |
356 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(肌间穿肢静脉加收) | 根 | 18.4 |
357 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(大隐静脉加收) | 根 | 18.4 |
358 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(小隐静脉加收) | 根 | 18.4 |
359 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声(单做2根) | 二根血管 | 78 |
360 | 下肢静脉血管彩色多普勒超声单侧(单做2根血管后每增加一根加收) | 根 | 18.4 |
361 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 74 |
362 | 精索静脉彩色多普勒超声 | 次 | 74 |
363 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 74 |
364 | 药物血管功能试验 | 次 | 113 |
365 | 脏器声学造影 | 次 | 138 |
366 | 脏器声学造影(肿瘤声学造影) | 次 | 138 |
367 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 130 |
368 | 经阴道腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 130 |
369 | 经直肠腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 130 |
370 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 半小时 | 114 |
371 | 实时剪切波组织弹性成像(SWE) | 次 | 108 |
372 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 92 |
373 | 脏器灰阶立体成象 | 每个脏器 | 82.8 |
374 | 能量图血流立体成象 | 每个部位 | 82.8 |
375 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 9.2 |
376 | 普通二维超声心动图 | 次 | 36.8 |
377 | 床旁超声心动图 | 半小时 | 64.4 |
378 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 114 |
379 | 心脏彩色多普勒超声(胎儿检查) | 次 | 160 |
380 | 心脏彩色多普勒超声(双胎及以上) | 次 | 206 |
381 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 202.4 |
382 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 110.4 |
383 | 介入治疗的超声心动图监视 | 半小时 | 110.4 |
384 | 左心功能测定 | 次 | 50.6 |
385 | 左心功能测定(增加一项指标加收) | 项 | 7.4 |
386 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 98 |
387 | 声学定量(AQ) | 次 | 46 |
388 | 彩色室壁动力(CK) | 次 | 46 |
389 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 46 |
390 | 心内膜自动边缘检测 | 次 | 46 |
391 | 室壁运动分析 | 次 | 46 |
392 | 心肌灌注超声检测 | 次 | 110.4 |
393 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 3.6 |
394 | 彩色打印照片 | 片 | 9 |
395 | 超声计算机图文报告 | 次 | 7.2 |
396 | 血液一般检查 | ||
397 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.9 |
398 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 0.95 |
399 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 0.9 |
400 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 0.9 |
401 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 14 |
402 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 0.9 |
403 | 异常红细胞形态检查 | 次 | 4.8 |
404 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 5.3 |
405 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 0.9 |
406 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 1.8 |
407 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 0.9 |
408 | 嗜碱性粒细胞直接计数 | 项 | 0.9 |
409 | 淋巴细胞直接计数 | 项 | 0.9 |
410 | 单核细胞直接计数 | 项 | 0.9 |
411 | 异常白细胞形态检查 | 次 | 13 |
412 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 次 | 9 |
413 | 血小板计数 | 项 | 0.9 |
414 | 血细胞分析 | 套 | 9 |
415 | 血细胞分析(全血细胞计数+三分类) | 套 | 16 |
416 | 血细胞分析(全血细胞计数+五分类) | 套 | 23 |
417 | 血细胞分析(全血细胞计数+六分类) | 套 | 27 |
418 | 出血时间测定(BT) | 项 | 0.9 |
419 | 出血时间测定 | 项 | 4.5 |
420 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 0.9 |
421 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 2.9 |
422 | 血浆渗量试验 | 项 | 2.7 |
423 | 有核红细胞计数 | 项 | 9 |
424 | 异常血小板形态检查 | 次 | 15 |
425 | 血酮体(KET)测定 | 项 | 30 |
426 | 电脑血酮监测 | 次 | 10 |
427 | 尿液一般检查 | ||
428 | 尿常规检查 | 项 | 0.9 |
429 | 尿酸碱度测定 | 项 | 0.9 |
430 | 尿比重测定 | 项 | 0.9 |
431 | 渗透压检查 | 项 | 2.7 |
432 | 尿蛋白定性 | 项 | 0.9 |
433 | 尿蛋白定量 | 项 | 4.3 |
434 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 2.9 |
435 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 2.7 |
436 | 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 2.7 |
437 | 尿糖定性试验 | 项 | 0.9 |
438 | 尿糖定量测定 | 项 | 2.7 |
439 | 尿酮体定性试验 | 项 | 0.9 |
440 | 尿三胆检查 | 项 | 0.9 |
441 | 尿二胆检查 | 项 | 0.9 |
442 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 2.9 |
443 | 尿三氯化铁试验 | 项 | 2.7 |
444 | 尿乳糜定性检查 | 项 | 2.9 |
445 | 尿卟啉定性试验 | 项 | 2.7 |
446 | 尿黑色素测定 | 项 | 2.7 |
447 | 尿浓缩稀释试验 | 次 | 14.4 |
448 | 尿酚红排泄试验(PSP) | 项 | 2.7 |
449 | 尿妊娠试验 | 项 | 5 |
450 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 4.5 |
451 | 尿沉渣镜检 | 项 | 0.9 |
452 | 尿沉渣定量 | 次 | 18 |
453 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 2.7 |
454 | 尿三杯试验 | 项 | 1.8 |
455 | 一小时尿沉渣计数 | 项 | 2.7 |
456 | 一小时尿细胞排泄率 | 项 | 2.7 |
457 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 0.9 |
458 | 尿十二小时E/C值测定 | 项 | 2.7 |
459 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 2.7 |
460 | 尿中包涵体检查 | 项 | 2 |
461 | 尿酸化功能测定 | 项 | 2 |
462 | 尿红细胞位相 | 项 | 9.1 |
463 | 尿液分析 | 次 | 9.8 |
464 | 粪便常规 | 次 | 3 |
465 | 隐血试验 | 项 | 6.8 |
466 | 粪胆素检查 | 项 | 1.8 |
467 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 1.8 |
468 | 粪苏丹III染色检查 | 次 | 1.8 |
469 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3 |
470 | 血清白蛋白测定 | 项 | 3 |
471 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 2.7 |
472 | 血清蛋白电泳 | 次 | 36 |
473 | 免疫固定电泳 | 次 | 85 |
474 | 免疫固定电泳(血清标本) | 次 | 85 |
475 | 免疫固定电泳(尿标本) | 次 | 85 |
476 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8.6 |
